Hoeveel gram is een cup?
1 cup = 240 ml
In gram hangt het af van het ingrediënt: water weegt 240 gram per cup,
bloem en suiker minder of meer.
Een cup is een volumemaat, gram een gewichtsmaat. Lichte ingrediënten zoals bloem vullen de lepel met veel lucht, zware zoals honing en zout niet. Hieronder eerst de meest gezochte ingrediënten, daarna alle 127 per categorie. De cijfers gelden voor een afgestreken standaard maatlepel. Waarom dat 15 en niet 12 ml is, staat in de gids eetlepel: 12 of 15 ml?
Veelgezochte ingrediënten per cup
| Ingrediënt | 1 cup | 25 g | 50 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Water | 240 g | 0,1 cup | 0,2 cup | 0,4 cup |
| Kristalsuiker | 200 g | 0,1 cup | 0,3 cup | 0,5 cup |
| Bloem | 125 g | 0,2 cup | 0,4 cup | 0,8 cup |
| Boter | 227 g | 0,1 cup | 0,2 cup | 0,4 cup |
| Honing | 340 g | 0,1 cup | 0,1 cup | 0,3 cup |
| Zout | 288 g | 0,1 cup | 0,2 cup | 0,3 cup |
| Olijfolie | 216 g | 0,1 cup | 0,2 cup | 0,5 cup |
| Melk | 245 g | 0,1 cup | 0,2 cup | 0,4 cup |
Meel en bindmiddelen
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Aardappelmeel | 160 g |
| Amandelmeel | 96 g |
| Bloem | 125 g |
| Boekweitmeel | 120 g |
| Kokosmeel | 128 g |
| Maizena | 128 g |
| Rijstmeel | 158 g |
| Roggemeel | 102 g |
| Speltmeel | 120 g |
| Volkorenmeel | 120 g |
| Zelfrijzend bakmeel | 125 g |
Suiker en zoetstoffen
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Agavesiroop | 331 g |
| Ahornsiroop | 315 g |
| Basterdsuiker | 200 g |
| Chocoladedruppels | 168 g |
| Honing | 340 g |
| Jam | 320 g |
| Kristalsuiker | 200 g |
| Poedersuiker | 120 g |
| Rietsuiker | 200 g |
| Stroop | 336 g |
| Vanillesuiker | 200 g |
Zuivel en vetten
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Boter | 227 g |
| Crème fraîche | 230 g |
| Gecondenseerde melk | 306 g |
| Hüttenkäse | 225 g |
| Karnemelk | 245 g |
| Kokosolie | 218 g |
| Kwark | 240 g |
| Margarine | 227 g |
| Melk | 245 g |
| Melkpoeder | 128 g |
| Olijfolie | 216 g |
| Ricotta | 246 g |
| Room | 240 g |
| Roomkaas | 232 g |
| Sojamelk | 243 g |
| Yoghurt | 245 g |
| Zonnebloemolie | 218 g |
Bakproducten
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Bakpoeder | 220 g |
| Cacao | 86 g |
| Custardpoeder | 128 g |
| Gelatinepoeder | 112 g |
| Gist | 144 g |
| Vanille-extract | 208 g |
| Zuiveringszout | 220 g |
Kruiden en specerijen
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Cayennepeper | 84 g |
| Chilipoeder | 128 g |
| Gedroogde basilicum | 34 g |
| Gedroogde peterselie | 26 g |
| Gedroogde rozemarijn | 53 g |
| Gedroogde tijm | 43 g |
| Gemalen koriander | 80 g |
| Gemalen kruidnagel | 104 g |
| Gemberpoeder | 83 g |
| Grof zeezout | 204 g |
| Kaneel | 125 g |
| Kardemom | 94 g |
| Kerriepoeder | 101 g |
| Knoflookpoeder | 156 g |
| Komijn | 112 g |
| Kurkuma | 150 g |
| Nootmuskaat | 112 g |
| Oregano | 48 g |
| Paprikapoeder | 112 g |
| Peper | 112 g |
| Speculaaskruiden | 125 g |
| Uienpoeder | 110 g |
| Venkelzaad | 94 g |
| Witte peper | 113 g |
| Zout | 288 g |
Noten en zaden
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Cashewnoten | 137 g |
| Chiazaad | 192 g |
| Gehakte amandelen | 130 g |
| Hazelnoten | 115 g |
| Hennepzaad | 160 g |
| Kokosrasp | 80 g |
| Lijnzaad | 155 g |
| Maanzaad | 142 g |
| Pecannoten | 109 g |
| Pijnboompitten | 135 g |
| Pinda's | 146 g |
| Pistachenoten | 123 g |
| Pompoenpitten | 129 g |
| Sesamzaad | 144 g |
| Walnoten | 117 g |
| Zonnebloempitten | 140 g |
Granen en peulvruchten
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Bulgur | 140 g |
| Cornflakes | 28 g |
| Couscous | 173 g |
| Gierst | 200 g |
| Granola | 122 g |
| Griesmeel | 167 g |
| Havermout | 90 g |
| Haverzemelen | 94 g |
| Kidneybonen | 184 g |
| Kikkererwten | 200 g |
| Linzen | 192 g |
| Muesli | 85 g |
| Quinoa | 170 g |
| Rijst | 185 g |
| Risottorijst | 200 g |
| Spliterwten | 196 g |
| Witte bonen | 202 g |
| Zilvervliesrijst | 185 g |
| Zwarte bonen | 194 g |
Overig
| Ingrediënt | 1 cup |
|---|---|
| Azijn | 238 g |
| Citroensap | 244 g |
| Dadels | 147 g |
| Gedroogde cranberries | 160 g |
| Geraspte kaas | 80 g |
| Kappertjes | 138 g |
| Ketchup | 255 g |
| Kokosmelk | 226 g |
| Mayonaise | 220 g |
| Miso | 275 g |
| Mosterd | 249 g |
| Paneermeel | 108 g |
| Passata | 245 g |
| Pesto | 252 g |
| Pindakaas | 258 g |
| Rozijnen | 165 g |
| Sambal | 312 g |
| Sojasaus | 255 g |
| Tahin | 240 g |
| Tomatenpuree | 260 g |
| Water | 240 g |