Granen en peulvruchten

Rijst, couscous, griesmeel, havermout en gedroogde peulvruchten worden vaak per cup of deciliter afgemeten. De gewichten hier gelden voor de droge, ongekookte vorm. Na het koken nemen granen en peulvruchten twee tot drie keer zoveel gewicht aan.

Ingrediënt 1 el1 tl1 cup1 dl
Bulgur 9 g3 g140 g58 g
Cornflakes 1,8 g0,6 g28 g12 g
Couscous 10 g3 g173 g72 g
Gierst 12 g4 g200 g83 g
Granola 8 g2,5 g122 g51 g
Griesmeel 10 g3 g167 g70 g
Havermout 6 g2 g90 g38 g
Haverzemelen 6 g2 g94 g39 g
Kidneybonen 12 g4 g184 g77 g
Kikkererwten 12 g4 g200 g83 g
Linzen 13 g4 g192 g80 g
Muesli 5 g2 g85 g35 g
Quinoa 11 g3,5 g170 g71 g
Rijst 12 g4 g185 g77 g
Risottorijst 12 g4 g200 g83 g
Spliterwten 12 g4 g196 g82 g
Witte bonen 13 g4 g202 g84 g
Zilvervliesrijst 12 g4 g185 g77 g
Zwarte bonen 12 g4 g194 g81 g

Andere categorieën