Noten en zaden

Het gewicht van noten en zaden hangt sterk af van de vorm: gehakte amandelen laten meer lucht tussen de stukjes dan amandelmeel, en hele walnoten meer dan gehakte. De cijfers hier gelden voor de vorm die in de naam staat. Voor hele noten is wegen betrouwbaarder dan lepelen.

Ingrediënt 1 el1 tl1 cup1 dl
Cashewnoten 9 g3 g137 g57 g
Chiazaad 12 g4 g192 g80 g
Gehakte amandelen 8 g3 g130 g54 g
Hazelnoten 7 g2,4 g115 g48 g
Hennepzaad 10 g3 g160 g67 g
Kokosrasp 5 g2 g80 g33 g
Lijnzaad 10 g3 g155 g65 g
Maanzaad 9 g3 g142 g59 g
Pecannoten 7 g2,3 g109 g45 g
Pijnboompitten 8 g3 g135 g56 g
Pinda's 9 g3 g146 g61 g
Pistachenoten 8 g2,5 g123 g51 g
Pompoenpitten 8 g2,7 g129 g54 g
Sesamzaad 9 g3 g144 g60 g
Walnoten 7 g2 g117 g49 g
Zonnebloempitten 9 g3 g140 g58 g

Andere categorieën